21世紀、わが国は政治・経済・社会環境において、旧来の仕組みからの変革がもとめられています。そのキーワードは、国際化・自由化・情報化であり、実現手段の一環として情報通信技術の発展が大いに寄与しています。これらを支える技術には、本来の処理能力や信頼性の高さばかりではなく、より人に近く使いやすい環境を提供する仕組み作りが求められてきています。
株式会社サンサポートサービスは、こうした時代のニーズに応えるため、今日にいたるまで株式会社サンテク殿とのパートナーシップを中心に、コンピュータシステムに関するハードウェア・ソフトウェア技術サービスを、お客様志向・技術力本位で提供してまいりました。
今後とも初心を大切にしながら、人材の育成はもとより、柔軟な組織作り・情報の共有化による意思の決定から実行までのスピードアップをはかることによって、環境の変化に強い企業を目指してまいります。
また、「共存共生」の理念のもと、業界はもちろん地域と共に発展していく姿勢を強化することによる「豊かな社会創り」を目指し、地域社会の将来に貢献していきたいと願っております。
今後とも、お客様各位のいっそうのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
代表取締役社長 荻野 貞明
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
平成元年4月 | 有限会社サンテク商事創立(資本金500万円) リース業を目的に営業開始 |
||||||
|
|||||||
平成2年5月 | 資本金1,000万円に増資 | ||||||
|
|||||||
平成10年5月 | ソフトウェアの開発・技術者の派遣及び九州管内のコンピュータ周辺機器の販売・保守・修理の業務を開始 | ||||||
|
|||||||
平成11年10月 | 株式会社サンサポートサービスに社名変更 | ||||||
|
|||||||
平成12年9月 | コンピュータの納品業務の受注を目的に、貨物軽自動車運送業の許可証を取得 OA機器搬送事業を開始 |
||||||
|
|||||||
平成13年7月 | コンピュータの廃棄業務の受注を目的に、産業廃棄物収集運搬の許可証を取得し、OA機器廃棄事業を開始 | ||||||
|
|||||||
平成15年4月 | 業務部サービス課をCE部CE課に変更、総務部を設置し3部体制となる | ||||||
|
|||||||
平成16年4月 | システム部、CE部を統合し新たに技術部を設置 技術部システム課、技術部CE課に名称を変更 |
||||||
|
|||||||
平成19年10月 | 損害保険代理業を廃止 | ||||||
|
|||||||
平成20年5月 | 総務部を廃止し、新たに技術部管理課を設置 | ||||||
|
|||||||
平成30年6月 | 集中治療室向け部門システム「MES」を聖マリア病院様と共同開発、 販売開始 |
||||||
|
|||||||
平成30年7月 | 「国際モダンホスピタルショウ2018」に「MES」を出展 | ||||||
|
|||||||
平成30年11月 | 「九州ホスピタルショウ2018,ふくおか福祉機器展」に「MES」を出展 | ||||||
|
|||||||
平成31年4月 | 技術部を廃止、総務部、システム部、CE部の3部体制とする | ||||||
|
|||||||
令和4年4月 | CE部をフィールドサポート部に組織変更 | ||||||
|
|||||||
令和5年10月 | フィールドサポート部を2課制に組織変更 | ||||||
|
・西鉄バス「駅前4丁目」バス停前
・JR、市営地下鉄「博多」駅 徒歩7分